怎么确定基坑变形监测有哪些监测内容
当前,基坑支护设计尚无成熟的理论、有效的方法来计算基坑周围的土体变形,在施工中通过变形监测的数据,来指导基坑的开挖和支护,以避免或减轻其所造成的破坏性后果。
首先应该了解一下基坑工程类别,因为基坑工程现场监测项目的选择与基础工程类有关,对基坑工程等级的划分方法可根据国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)确定,见表7.1.7
基坑工程施工监测的对象主要为维护结构和周围环境两部分。维护结构包括维护粧墙、水平支撑、围檩和圈梁、立柱、坑底土层和坑内地下水等。周围环境包括周围建筑、地下管线等。根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497—2009),监测对象根据不同等级的基坑,包含不同的监测内容,具体见下表。
监测项目 | 基坑类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
维护墙(边坡)顶水平位移 | 应测 | 应测 | 应测 | |
维护墙(边坡)顶竖向位移 | 应测 | 应测 | 应测 | |
深层水平位移 | 应测 | 应测 | 宜测 | |
立柱竖向位移 | 应测 | 宜测 | 宜测 | |
维护墙内力 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
支撑内力 | 应测 | 宜测 | 可测 | |
立柱内力 | 可测 | 可测 | 可测 | |
锚杆内力 | 应测 | 宜测 | 可测 | |
土钉内力 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
坑底隆起(回弹) | 宜测 | 可测 | 可测 | |
维护墙侧向土压力 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
孔隙水压力 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
地下水位 | 应测 | 应测 | 应测 | |
土体分层竖向位移 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
周边地表竖向位移 | 应测 | 应测 | 宜测 | |
竖向位移 | 应测 | 应测 | 应测 | |
周边建筑 | 倾斜 | 应测 | 宜测 | 可测 |
水平位移 | 应测 | 宜测 | 可测 | |
周边建筑、地表裂缝 | 应测 | 应测 | 应测 | |
周边管线变形 | 应测 | 应测 | 应测 |
对于应测项目,一般情况下监测频率按下表进行。
基坑类别 | 施工进程 | 基坑设计深度(m) | ||||
≤5 | 5~10 | 10-15 | >15 | |||
≤5 | 1次/1d | 1次/2d | 1次/2d | 1次/2d | ||
—级 | 开挖深度(m) | 5-10 | — | 1次/1d | 1次/1d | 1次/1d |
>10 | — | — | 2次/1d | 2次/1d | ||
二级 | 开挖深度(m) | ≤5 | 1次/2d | 1次/2d | — | — |
5-10 | — | 1次/1d | — | — |
基坑及支护结构监测报警值见下表。
监测 项目 |
支护结构类型 | 基坑类别 | |||||||||
一级 | 二级 | 三级 | |||||||||
累计值 | 变化速率(mm/d) | 累计值 |
变化 速率 (mm/d) |
累计值 |
变化 速率 (mm/d) |
||||||
绝对 值 (mm) |
相对基坑深度控制值 |
绝对 值 (mm) |
相对基坑深度/>控制值 |
绝对 值 (mm) |
相对基坑深度/•控制值 | ||||||
1 | 维护墙(边坡)顶水平位移 | 放坡、土钉墙、锚喷支护、水泥土墙 | 30~35 | 0.3%~0.4% | 5~10 | 50~60 | 0.6%~0.8% | 10~15 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 15~20 |
钢板桩、灌注桩、型钢水泥土墙、地下连续墙 | 25~30 | 0.2%~0.3% | 2~3 | 40~50 | 0.5%~0.7% | 4~6 | 60~70 | 0.6%~0.8% | 8~10 | ||
2 | 维护墙(边坡)顶竖向位移 | 放坡、土钉墙、锚喷支护、水泥土墙 | 20~40 | 0.3%~0.4% | 3~5 | 50~60 | 0.6%~0.8% | 5~8 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 8~10 |
钢板桩、灌注桩、型钢水泥土墙、地下连续墙 | 10~20 | 0.1%~0.2% | 2~3 | 25~30 | 0.3%~0.5% | 3~4 | 35~40 | 0.5%~0.6% | 4~5 |
监测 项目 |
支护结构类型 | 基坑类别 | |||||||||
一级 | 二级 | 三级 | |||||||||
累计值 | 变化速率(mm/d) | 累计值 |
变化 速率 (mm/d) |
累计值 |
变化 速率 (mm/d) |
||||||
绝对 值 (mm) |
相对基坑深度控制值 |
绝对 值 :mm) |
相对基坑深度九控制值 |
绝对 值 :mm) |
相对基坑深度八控制值 | ||||||
3 |
深层水 平位移 |
水泥土墙 | 30~35 | 0.3%~0.4% | 5~10 | 50~60 | 0.6%〜0.8% | 10~15 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 15~20 |
钢板粧 | 50~60 | 0.6%~0.7% | 2~3 | 80~85 | 0.6%~0.7% | 4~6 | 90~100 | 0.9%~1.0% | 8~10 | ||
灌注粧 | 45~50 | 0.4%~0.5% | 70~75 | 0.7%~0.8% | 70~80 | 0.8%~0.9% | |||||
型钢水泥土墙 | 45~55 | 0.5%~0.6% | 75~80 | 0.7%~0.8% | 80~90 | 0.9%~1.0% | |||||
地下连续墙 | 40~50 | 0.4%~0.5% | 70~75 | 0.7%〜0.8% | 80~90 | 0.9%~1.0% | |||||
4 | 立柱竖向位移 | 25~35 | 2~3 | 35-45 | 4~6 | 55~65 | 8~10 | ||||
5 | 基坑周边地表竖向位移 | 25~35 | 2~3 | 50~60 | 4~6 | 60~80 | 8~10 | ||||
6 | 坑底回弹 | 25-35 | 2〜3 | 50~60 | 4~6 | 60~80 | 8~10 | ||||
7 | 土压力 |
(60%-70%) f1 |
(70%-80%) f1 |
(80%-90%) f1 |
|||||||
8 | 孔隙水压力 | ||||||||||
9 | 支撑内力 |
(60%-70%) f2 |
(60%-70%) f2 |
(60%-10%) f2 |
|||||||
10 | 墙体内力 | ||||||||||
11 | 锚杆拉力 | ||||||||||
12 | 立柱内力 |
版权保护: 本文由 沉降之家 原创,转载请保留链接: http://www.chenjiangz.com/bianxing/142.html
- 上一篇:基坑地表沉降及地下管线沉降如何布点监测
- 下一篇:水平位移几种观测方法的比较
相关文章
- 2018-12-08·基坑变形监测的巡视检查有哪些内容
- 2018-12-03·基坑变形监测什么时候开始监测最合适?
- 2018-10-30·深基坑变形监测技术方法
- 2018-08-20·基坑变形监测点位如何做好保护和恢复工作
- 2018-08-21·基坑变形监测资料如何进行填写